| 期刊名稱 | Bone & Joint Research
BONE JOINT RES
|
||||||||||||
| ISSN | 2046-3758 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 2046-3758 | ||||||||||||
| 影響因子 | 4.7 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://mc04.manuscriptcentral.com/bjr | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 13.90% | ||||||||||||
| H-index | 19 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.bjr.boneandjoint.org.uk/ | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://mc04.manuscriptcentral.com/bjr | ||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | Yes | ||||||||||||
| 通訊地址 | 22 BUCKINGHAM STREET, LONDON, ENGLAND, WC2N 6ET | ||||||||||||
| 出版商 | British Editorial Society of Bone and Joint Surgery | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | CELL & TISSUE ENGINEERING-ORTHOPEDICS | ||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2046-3758%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||||
| 審稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Bone & Joint Research |


湘公網(wǎng)安備